|
Итого | За последние 12 месяцев | May | Apr | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
По разделу | 181080 | 889 | 32 | 95 | 100 | 115 | 102 | 77 | 79 | 70 | 57 | 44 | 59 | 59 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Черный Пьеро | 9478 | 306 | 13 | 33 | 31 | 54 | 38 | 29 | 27 | 23 | 14 | 14 | 14 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Формат и неформат. Писатели-фантасты выясняли отношения с издателями в Доме книги | 2592 | 277 | 9 | 49 | 33 | 31 | 29 | 20 | 23 | 22 | 20 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
За оконным стеклом | 4194 | 264 | 9 | 35 | 31 | 39 | 39 | 20 | 25 | 18 | 9 | 10 | 9 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Шалтай-Болтай и устрицы | 6601 | 243 | 6 | 26 | 38 | 34 | 27 | 25 | 23 | 17 | 17 | 6 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Я - Бублик! | 1888 | 235 | 4 | 27 | 24 | 21 | 33 | 21 | 31 | 20 | 15 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Трамонтана | 5334 | 228 | 4 | 33 | 29 | 37 | 27 | 18 | 23 | 18 | 11 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Мантра | 7794 | 222 | 4 | 29 | 25 | 42 | 26 | 18 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Дед Пыхарь и звезды | 6229 | 217 | 3 | 23 | 35 | 31 | 22 | 19 | 21 | 17 | 10 | 13 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
А нарисуй мне птиц на белых листах | 3354 | 217 | 6 | 29 | 32 | 28 | 27 | 21 | 27 | 14 | 9 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Нигредо | 4641 | 215 | 8 | 31 | 22 | 20 | 28 | 17 | 21 | 12 | 10 | 12 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Комната 1743 | 3667 | 211 | 8 | 24 | 31 | 24 | 37 | 24 | 18 | 12 | 9 | 7 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Банно-прачечный комбинат | 3201 | 209 | 6 | 31 | 24 | 31 | 27 | 17 | 24 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Пьяный Будда | 3395 | 205 | 7 | 28 | 28 | 34 | 31 | 12 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Горячие сталеварки | 5646 | 203 | 7 | 30 | 30 | 27 | 25 | 21 | 11 | 20 | 7 | 8 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Хиж-2008: Джонни Уокер | 3998 | 202 | 9 | 28 | 28 | 33 | 28 | 15 | 15 | 14 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Великий Мастер | 3440 | 201 | 4 | 29 | 28 | 33 | 37 | 13 | 17 | 12 | 9 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
За оконным стеклом | 2007 | 197 | 4 | 26 | 23 | 23 | 27 | 14 | 22 | 9 | 12 | 9 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Мой друг Платон | 4278 | 193 | 7 | 31 | 32 | 27 | 19 | 13 | 21 | 15 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Жить-жуть | 4201 | 193 | 4 | 21 | 29 | 23 | 31 | 18 | 21 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | May | Apr | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
Шары удачи | 3210 | 192 | 5 | 25 | 28 | 23 | 24 | 15 | 22 | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Исчезновение Дауна Имбо | 4050 | 185 | 5 | 24 | 25 | 28 | 22 | 15 | 14 | 16 | 8 | 5 | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Терракотовые сны | 2450 | 182 | 3 | 22 | 29 | 28 | 21 | 11 | 24 | 13 | 10 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Участковый Егорушкин и Даун Имбо | 3980 | 182 | 7 | 28 | 26 | 25 | 19 | 16 | 12 | 13 | 10 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Мурашки, или Баклажан по-пекински | 3219 | 179 | 4 | 27 | 25 | 25 | 26 | 15 | 20 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Пустые бутылки | 2480 | 178 | 1 | 21 | 32 | 30 | 25 | 13 | 17 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Die Gruppe 1: Б.Д.С.М. - Безгранично доброе сопереживание и милосердие | 1228 | 176 | 4 | 22 | 34 | 26 | 20 | 14 | 20 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Глаз | 3018 | 174 | 4 | 26 | 28 | 29 | 26 | 9 | 16 | 9 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Без цветов | 3554 | 173 | 7 | 25 | 26 | 22 | 29 | 12 | 16 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Опытные авторы: Яйца Тумана | 2412 | 172 | 7 | 24 | 20 | 28 | 24 | 14 | 23 | 12 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Информация о владельце раздела | 3274 | 171 | 2 | 25 | 20 | 24 | 23 | 16 | 19 | 12 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
О происках постмодернистов и Джи Майке на белом коне | 2478 | 169 | 1 | 24 | 23 | 21 | 24 | 11 | 22 | 13 | 7 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Уа-Огрере: Преноминация | 2698 | 168 | 8 | 22 | 32 | 20 | 26 | 10 | 15 | 10 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Cosa Nostra-5. Обзор. Пенис астрала | 3099 | 164 | 2 | 23 | 17 | 27 | 26 | 12 | 19 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Метаморфоза | 2319 | 160 | 3 | 23 | 17 | 32 | 19 | 12 | 15 | 11 | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Тарантелла. Настоящий детектив | 2044 | 160 | 3 | 23 | 21 | 26 | 16 | 11 | 12 | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
The Limits of Superdeep Control | 1114 | 160 | 7 | 23 | 24 | 20 | 23 | 15 | 16 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Уа-Огрере: Обзор | 2483 | 157 | 3 | 24 | 22 | 23 | 28 | 11 | 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Куриная революция | 2363 | 156 | 6 | 20 | 22 | 23 | 18 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Лета | 2738 | 156 | 5 | 19 | 22 | 30 | 19 | 12 | 14 | 9 | 6 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | May | Apr | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
