Статистика раздела "Панченко Григорий Константинович":

Журнал "Самиздат": Обзоры и прочее

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun May 11 00:49:34 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211
    По разделу 1625051845 37 147 196 297 443 345 81 66 52 57 55 69 1 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 2 4 3 4 5 4 2 3 5 4 2 5 5 4 13 22 6 5 5 3 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 8 2 6 5 4 7 4 5 5
    Смерть Геометрии 541541 18 45 36 72 109 261 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 4 1 0 0 2 1 3 0 2 2 0 1 0 4 1 3 2 1 1 2 0 2 1 1 0 2 2 0 2 1 0 3 0 0 2 1 0 0 1 1 3 2 2 1
    На линии огня 456456 6 61 45 70 274 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 2 1 3 0 3 3 2 1 1 3 1 3 1 0 0 0 1 4 5 1 1 1 4 5 5 3 3 1 3 1 1 0 0 0 1 4 3 1 1 1 1 0 1 2 2 0 2 3
    Непривычная новелла 451451 16 68 174 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 2 4 3 5 3 2 2 2 2 0 2 4 1 1 2 3 0 0 3 3 4 0 2 3 5 2 1 3 4 0 1 2 2 3 5 5 5 3 4 4 8 2 3 5 4 4 4 5 3
    Новеллы и устареллы 863343 19 47 35 35 42 31 39 25 9 18 13 30 0 4 2 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 0 0 1 2 4 1 1 0 1 1 1 5 0 1 1 2 4 3 0 1 5 2 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 3 1 0 1 3 2 2 0 1
    Любви все возрасты. Обзор Ск-13 532285 14 44 43 36 34 24 25 13 15 14 13 10 0 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 4 3 2 1 3 0 0 2 3 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 3 3 2 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 3 2 2 1 0 2 2 3 1 0 1 4
    Цвет мундира 1323278 14 66 28 24 38 27 18 15 6 15 9 18 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 13 22 3 2 1 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 2 1 0 2 3 1 1 2
    Внеконкурсные окопы полного профиля 266266 5 41 25 67 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 4 1 4 2 0 1 0 0 1 2 1 1 1 6 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1
    Мечты, мечты... Обзор внеконкурса Ск-13 482265 5 47 32 38 35 28 25 16 8 12 8 11 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 2 2 3 3 0 0 2 2 1 0 2 0 1 1 1 1 2 3 1 3 3 1 2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
    Рыбий зуб 1909258 19 45 30 28 41 27 18 14 6 7 7 16 0 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 11 2 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 4 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 2
    Самый счастливый день 3528258 6 42 28 32 33 40 17 14 8 8 14 16 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 4 11 4 3 3 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 1 2
    Все хорошо 2704253 19 42 29 33 31 24 20 19 5 5 8 18 0 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 5 8 3 0 2 1 2 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
    Дело о рейхенбахском апокрифе 2967252 16 48 25 36 35 25 17 16 6 5 7 16 0 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 4 2 3 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6 9 2 1 2 2 3 1 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 1 0 1
    Братья Ван Зайчика Второго 238238 6 19 32 24 61 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 2 3 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 1 3 0
    Дракон на щите 2885235 6 28 40 30 21 22 24 13 8 6 13 24 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 3 0 2 2 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 2 4 3 1 2 1
    Сошедшие с небес 1057232 15 45 34 31 19 24 17 12 6 7 5 17 0 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 5 11 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 3
    Краткое введение в драконоведение 2352229 9 28 31 28 32 26 11 15 6 10 13 20 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1
    В кораблях не бывает зла 1540229 18 47 26 25 28 24 18 11 6 9 4 13 0 4 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 3 0 5 10 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0 1
    Ван Зайчик Ii (пекинесёнок) 562229 16 28 22 26 26 66 11 11 6 4 7 6 0 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 4 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 3 0
    Быть крокодилом 1280229 17 32 28 23 30 31 21 16 4 7 6 14 0 3 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 4 1 3 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211
    Branch 1223227 15 47 27 25 25 25 16 16 7 7 5 12 0 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 5 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 5 8 4 0 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 2 2 0 2 4
    Смертный рейд 3008226 4 22 27 39 30 27 19 15 13 7 9 14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 1 3 1 0 1
    В граненый ствол уходят пули 2157225 20 38 26 32 31 13 14 13 7 4 10 17 0 1 1 3 3 1 3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 4 10 3 1 0 0 2 0 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4
    Хиж-2021: Избравшие твердь 733224 16 33 35 32 30 21 13 12 1 6 8 17 0 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 1 2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 2 4 0 0 5
    Счастливого млекопитания! 1924220 19 30 33 29 27 20 21 8 6 7 9 11 0 1 1 1 1 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 4 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1
    Экзотариум и публикариум. Ск-5, ч. 1 (основная номинация) 3453219 14 35 29 26 30 18 16 11 7 9 8 16 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 4 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 1 5 1 0 1
    Хиж-2021: И дай жить другим 1118219 19 36 37 21 23 28 13 12 8 8 2 12 0 1 1 1 3 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1 1 4 1 2 3 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 3 3 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 2
    Детское время 1211215 14 35 17 23 28 22 21 20 6 7 7 15 0 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 2 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0
    Branch 1851213 7 34 27 41 24 20 15 12 4 5 9 15 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 10 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 4 0 0 3
    Желаемое сидение охотничьих фазанов (краткий обзор внеконкурсной номинации) 1400213 3 26 28 14 81 16 14 9 2 5 6 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
    О Жанне, Райцесе и розовых слонах 3401213 17 29 29 24 32 16 20 11 6 8 8 13 0 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 3 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 3 0 2 1
    "Конь" и "всадник" 2457212 15 34 22 32 28 26 11 14 3 7 7 13 0 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 1 0 3 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
    Белая крылама, или Прибрежные жители 716209 4 33 33 26 27 20 18 13 8 6 10 11 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 0 3 4 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 3 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 3 1 1 0 1
    Родители Ван Зайчика Второго 208208 15 29 25 13 36 90 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 7 0 0 0
    Войны и миры 3079204 7 26 35 25 26 20 21 10 6 5 11 12 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 5 2 0 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 1
    В таком вот аксепте 3311202 5 25 32 21 31 17 23 10 5 7 13 13 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 0 1 1 2 0 1 0 2 2 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1
    Происхождение города от человека 1027202 15 33 24 26 33 17 19 9 5 6 4 11 0 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 2 0 1
    Городская многомерность боевого восемнадцатого 2167199 5 25 20 27 33 32 24 13 3 4 8 5 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0
    Неканонический взгляд 2382198 6 24 34 34 29 17 16 10 8 4 9 7 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 4 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 3 3 1 0 2
    Плоды соцветий 807197 14 44 21 17 29 20 12 10 6 4 7 13 0 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 3 0 4 10 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211
    "Горизонтальная" инверсия 985197 7 31 29 28 24 21 17 9 6 8 8 9 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 1 2 2 1 2 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 0 2
    Цвет мундира 1914196 14 35 23 32 14 25 14 11 5 6 5 12 0 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 3 4 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1
    Терминальная стадия 1404195 6 23 25 25 32 22 22 10 5 4 9 12 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0
    Экзотариум и публикариум. Ск-5, ч. 2 (внеконкурс) 2394192 6 28 23 18 30 17 22 8 9 5 11 15 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 2 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Скованные златой цепью 1661191 10 27 29 17 35 19 15 13 7 6 5 8 0 1 2 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 4 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0 1 6 2 1 1 0 0 1
    Информация о владельце раздела 2492191 4 29 24 29 29 22 10 15 3 5 8 13 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 4 9 1 2 0 1 1 0 2 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 3
    Обзор авантюры (исторической и не только) 6594189 5 24 22 28 24 19 16 19 2 10 10 10 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 3 0 2 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2
    На конкурсном фронте не без перемен 3527189 13 32 31 21 20 9 20 8 2 15 6 12 0 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 2 0 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1
    Ганновер в апреле 483188 17 40 21 23 24 15 12 7 9 5 6 9 0 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 5 9 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0
    Открытый оскольчатый (обзор номинации "Точки переломов") 2644187 14 34 18 20 29 20 20 9 2 9 6 6 0 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 2 0 2 0 1 2 3 3 1 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0
    От конкурсного информбюро. Фронт "Крупная форма". День последний 2570187 15 27 26 20 31 11 24 5 4 6 6 12 0 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 3 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0
    Ван Зайчик Второй. Паспортное фото 626187 13 24 25 22 23 26 13 12 4 7 8 10 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 4 1 1 0
    Лед и пламень. Обзор основной номинации Ск-8 1965186 6 23 28 19 27 14 24 8 9 4 11 13 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 2 3 1 1 0 3 0 3 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
    Время уходить. Развернутый синопсис 1656185 16 27 24 20 26 18 17 11 6 6 5 9 0 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 3 2 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 1 0
    Прогулки с читателями по Долине совести 788185 4 30 26 27 30 12 21 10 5 6 6 8 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 5 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 3 1 1 2 0
    Вторник. Змеиное молоко 2899184 6 40 23 21 26 14 16 12 8 2 7 9 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 5 9 2 0 0 3 4 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0
    Время уходить. Краткий синопсис 1545184 15 30 25 24 19 18 14 15 5 3 7 9 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 0
    Эволюция человека в город 908184 18 30 28 18 24 18 19 6 5 5 5 8 0 1 1 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 2 0 1 1 0
    Мысли вслух о сборнике, плавно переходящие в обзор 3405183 11 27 25 18 28 18 20 7 6 8 6 9 0 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 1 4 1 2 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Размышления по поводу третьей группы Хиж (очень краткий обзор) 3208182 6 22 26 12 32 33 15 10 3 5 10 8 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 3 2 0 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211
    От конкурсного информбюро. Фронт "Крупная форма". Сводка на 28.04.2010 2912181 17 24 26 20 30 14 16 12 2 5 8 7 0 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1
    Грядущие премии от журнала "Горизонт" 384180 6 33 26 20 24 13 14 12 8 7 3 14 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 3
    Ск-1. По щиколотку в текстах 3362179 5 27 25 24 28 15 18 6 8 4 2 17 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 4 1 0 2 0
    Тихий час: квазиобзор внеконкурса 1005179 13 36 18 24 22 14 17 10 3 4 8 10 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0
    Ван Зайчик Ii (пекинес) в восьмимесячном возрасте 723179 21 29 21 21 26 17 14 10 4 4 5 7 0 2 2 3 1 1 4 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1
    Многомерная восемнадцатость боевого города 1787179 15 29 22 23 25 22 15 9 2 4 4 9 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 0 2 1 1
    Опасность! 2647176 5 20 20 26 19 23 16 13 11 4 9 10 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1
    Девятая охота в Невольничьей пуще 1626175 3 31 32 20 29 15 15 8 4 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 2 4 2 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1
    Обзор финала конкурса Нереальная Новелла-2022 941175 15 31 23 13 25 15 20 7 5 7 7 7 0 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 3 1 2 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0
    Ключи от армагед-дома в ритуальных пещерах мигрантов 619174 5 32 22 20 27 15 19 12 2 7 5 8 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 3 3 2 0 2 2 1 1 0 2 0 3 3 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0
    Cn-3. Сумеречный обзор 3614174 4 37 16 28 30 17 13 8 3 5 3 10 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 3 1 0 1 0 0 2 4 8 2 0 2 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2
    Медведи, сэр? - Овсянка, барин! 2073173 6 22 22 19 30 15 21 13 7 5 4 9 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1
    Editor.Tomorrow 2161173 2 27 28 24 28 11 12 14 3 5 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 3
    О романах господ Левицкого и Славкина, неучастников Конкурса исторической авантюры 3077172 17 26 20 19 29 18 13 7 6 4 3 10 0 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1
    И снова "Феникс": некоторые размышления по поводу второй лиги 3055172 4 34 24 16 24 18 17 10 4 6 8 7 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 0 2 1 3 2 0 5 3 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1
    Медсанбат для аднаногих сабачек 1388170 19 25 26 17 26 16 14 8 5 1 5 8 0 1 4 1 1 1 4 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 2 2 2 1 0 0
    За партой и у доски (Обзор основной номинации конкурса "Ск-4: Время Учителей") 2925170 5 29 24 20 22 16 23 11 3 4 4 9 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 1 0 1 0 1 2 2 3 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0
    Первый Новый год с Ван Зайчиком Вторым 532168 15 24 21 24 18 18 12 10 6 3 6 11 0 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 4 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 2 1 0 2
    Кирзовые каблуки. Взгляд чужого арбитра 2615168 4 23 27 17 29 18 21 8 5 2 6 8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 3 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 3 0 0
